<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Oregon Cherry Growers &#8211; blog へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://oregoncherry.jp/news/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oregoncherry.jp/news</link>
	<description>Power of Blue</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jun 2023 00:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		アメリカのカルチベイトブルーベリーは概ね豊作の見込み &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog より アメリカ西海岸ダークスイートチェリーは昨年より60%程生産量が増える見込み へのコメント		</title>
		<link>https://oregoncherry.jp/news/2023/06/2023-2023-us-cherry-production-recovers/#comment-180</link>

		<dc:creator><![CDATA[アメリカのカルチベイトブルーベリーは概ね豊作の見込み &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 00:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oregoncherry.jp/news/?p=2354#comment-180</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 月中旬・下旬はまだチェリーの収穫も続いています。先日お伝えしたとおり、この地域では今年チェリーは豊作の見込みとなっています。そのためブルーベリーの収穫に必要な作業員が充 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 月中旬・下旬はまだチェリーの収穫も続いています。先日お伝えしたとおり、この地域では今年チェリーは豊作の見込みとなっています。そのためブルーベリーの収穫に必要な作業員が充 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		アメリカのチェリー生産量は昨年比10%減の見込み &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog より オレゴン・ワシントン州ダークスイートチェリー生産量はさらに減少の見込み へのコメント		</title>
		<link>https://oregoncherry.jp/news/2020/06/pnw-sweet-cherry-suffers-from-little-cherry-virus/#comment-80</link>

		<dc:creator><![CDATA[アメリカのチェリー生産量は昨年比10%減の見込み &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 05:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oregoncherry.jp/news/?p=1914#comment-80</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 6月1日のブログでもお知らせしたとおり、スイートチェリーの最大産地であるPacific North West (PNW:　ワシントン・オレゴン州）でもリトルチェリーウイルス(Little Cherry Virus/ LChV)の病害の拡 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 6月1日のブログでもお知らせしたとおり、スイートチェリーの最大産地であるPacific North West (PNW:　ワシントン・オレゴン州）でもリトルチェリーウイルス(Little Cherry Virus/ LChV)の病害の拡 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		カリフォルニア州夏収穫農産物の状況 &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog より 短信：ワシントン州ダークスイートチェリー生産量予測 へのコメント		</title>
		<link>https://oregoncherry.jp/news/2020/05/2020-sweet-dark-cherry-in-wa-state-will-be-short/#comment-79</link>

		<dc:creator><![CDATA[カリフォルニア州夏収穫農産物の状況 &#8211; Oregon Cherry Growers &#8211; blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 21:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oregoncherry.jp/news/?p=1874#comment-79</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 5月14日にお知らせした短信のとおり、2020年産ワシントン州のダークスイートチェリーは昨年度比で14%減の20万5千トン程度となる見込みです。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 5月14日にお知らせした短信のとおり、2020年産ワシントン州のダークスイートチェリーは昨年度比で14%減の20万5千トン程度となる見込みです。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
